Соотношение доллара и рубля, за всю историю их существования — в избранное, на долгую и добрую память, о тех славных днях, когда богатые становились ещё богаче. А бедным, было по большому счёту всё равно. Как и сейчас, так и в прошлом.
год |
$ за рубль |
рублей за $ |
примечания |
| 02.04.1792–1833 | 0,72 | 1,39 | Указ Конгресса о создании монетного двора. Тогдашний доллар содержал 1,60493 грамма золота (24,75 грана) |
| 1834–1896 | 0,77 | 1,3 | Определение нового стандарта в 23,25 грана (не путать с граммом). Золотое содержание в граммах стало составлять 1,50463 г. |
| 1897 | 0,51533 | 1,94 | Денежная реформа Витте в России |
| 1916 | 0,15 | 6,7 | Инфляция, связанная с первой мировой войной |
| 1917 | 0,09 | 11 | Революция, Гражданская война и послевоенная разруха. |
| 1918 | 0,032 | 31,25 | |
| 1919 | 0,0138 | 72,46 | |
| 1920 | 0,0039 | 256 | |
| 1921 | 0,00072 | 1389 | |
| 1922 | 0,00048 | 2083 | |
| 1923 | 0,000000425 | 2 352 941 | Абсолютный минимум рубля |
| 1924 | 0,45 | 2,22 | Денежная реформа 1924 года |
| 1925 | 0,51533 | 1,94 | |
| 1927 | 0,51414 | 1,95 | |
| 1929–1934 | 0,51456 | 1,94 | |
| 30.01.1934 | 0,8042 | 1,24 | Золотое содержание доллара снижено до 0,888661 г. |
| 1935 | 0,8689 | 1,15 | Начало падения курса рубля к доллару. |
| 01.04.1936 | 0,1976 | 5,0617 | Установлен курс в 1 рубль за 3 французских франка (=0,17685 г. золота). |
| 29.10.1936 | 0,1976 | 5,06 | В связи с падением золотого содержания франка, установлен курс в 1 рубль за 4,25 французских франка (=0,17595 г золота). |
| 01.01.1937 | 0,1984 | 5,04 | |
| 19.07.1937–28.02.1950 | 0,1887 | 5,3 | Установление исчисления рубля на базе американского доллара. Золотое содержание было равно 0,167674 г. |
| 01.03.1950–31.12.1960 | 0,2500 | 4 | Отмена исчисления рубля на базе американского доллара. Установление золотого содержания рубля в 0,222168 грамма чистого золота. |
| 01.01.1961–24.12.1971 | 1,1111 | 0,9 | Хрущёвская денежная реформа 1961 года. |
| 1972 | 1,2063 | 0,829 | Первая после 1934 года девальвация доллара. Прекращение размена долларов на золото. |
| 1973 | 1,2106 | 0,826 | Полная отмена в США золотого стандарта. |
| 1974 | 1,3269 | 0,7536 | |
| 1975 | 1,3699 | 0,73 | |
| 1976 | 1,3192 | 0,758 | Введение Ямайской системы вместо Бреттон-Вудской. |
| 1977 | 1,3477 | 0,742 | |
| 1978 | 1,4164 | 0,706 | |
| 1979 | 1,5174 | 0,659 | |
| 1980 | 1,5637 | 0,6395 | |
| 1981 | 1,4815 | 0,675 | |
| 1982 | 1,4124 | 0,708 | |
| 1983 | 1,4144 | 0,707 | |
| 1984 | 1,2642 | 0,791 | |
| 1985 | 1,4194 | 0,705 | |
| 1986 | 1,3184 | 0,758 | |
| 1987 | 1,4925 | 0,67 | |
| 1988 | 1,7229 | 0,58 | |
| 1989 | 1,6504 | 0,606 | |
| 1990 | 1,6469 | 0,607 | |
| 1991 | 1,7841 | 0,56 | Коммерческий курс Госбанка в апреле 1991 года был равен 1,75 рублей за доллар, а курс чёрного рынка – 30–33 рубля. |
| 01.01.1992 | 0,1821 | 0,5549 | |
| 24.06.1992 | 1,7787 | 0,5622 | |
| 01.07.1992 | 0,0080 | 125 | Введение свободного курса рубля |
| 31.12.1992 | 0,00241 | 414,5 | |
| 1993 | 0,0024 | 417 | |
| 01,01.1994 | 0,00128 | 781 | |
| 11.10.1994 | 0,000254 | 3926 | Чёрный вторник 1994 года. За один День курс доллара возрос с 2833 до 3926 рублей за доллар |
| 1995 | 0,000276 | 3623 | |
| 1996 | 0,0002145 | 4662 | |
| 1997 | 0,0001798 | 5562 | |
| 1.01.1998 | 0,1678 | 5,6 | Деноминация рубля с 1.01.1998 |
| 16.08.1998 | 0,15898 | 6,29 | За день до дефолта |
| 09.09.1998 | 0,048 | 20,8250 | Максимальный последефолтный прилив курса доллара |
| 10.09.1998 | 0,0634 | 15,7724 | Начало отлива |
| 15.09.1998 | 0,1153 | 8,6707 | Максимум отлива |
| 01.01.1999 | 0,0484 | 20,65 | |
| 2000 | 0,0370 | 27 | |
| 2001 | 0,0355 | 28,17 | |
| 2002 | 0,0332 | 30,12 | |
| 01.01.2003 | 0,03146 | 31,7844 | |
| 09.01.2003 | 0,0313631 | 31,8846 | Максимальный рост курса доллара в период между дефолтом 1998 и кризисом 2008 |
| 2004 | 0,0339 | 29,5 | |
| 2005 | 0,0360 | 27,7 | |
| 2006 | 0,0347 | 28,82 | |
| 2007 | 0,0380 | 26,3 | |
| 2008 | 0,0407 | 24,57 | |
| 16.07.2008 | 0,0432 | 23,148 | Максимум падения курса доллара относительно деноминированного рубля образца 1998 года |
| 19.02 2009 | 0,02745 | 36,4267 | Максимальное значение курса доллара за 2009 год. Этот рекорд держался до 13.09.2014. |
| 16.04.2010 | 0,03456 | 28,931 | Минимальное значение курса доллара за 2010 год |
| 08.06.2010 | 0,03466 | 31,7798 | Максимальное значение курса доллара за 2010 год |
| 01.01.2011 | 0,03295 | 30,35 | |
| 01.02.2011 | 0,03355 | 29,8018 | |
| 01.03.2011 | 0,034598 | 28,9028 | |
| 06.05.2011 | 0,03668 | 27,2625 | Минимальное значение курса доллара за 2011 год |
| 05.10.2011 | 0,0306 | 32,6799 | Максимальное значение курса доллара за 2011 год |
| 03.04.2012 | 0,034074 | 29,3479 | |
| 04.04.2012 | 0,034136 | 29,2944 | |
| 05.04.2012 | 0,033981 | 29,4285 | |
| 05.02.2013 | 0,0334167 | 29,9251 | Минимальное значение курса доллара за 2013 год |
| 05.09.2013 | 0,029881 | 33,4656 | Максимальное значение курса доллара за 2013 год |
| 01.01.2014 | 0,03061971 | 32,6587 | Минимальное значение курса доллара за 2014 год |
| 13.09.2014 | 0,02655725 | 37,6545 | Преодоление рекорда 2009 года |
| 11.10.2014 | 0,024867889 | 40,2125 | |
| 06.11.2014 | 0,022522877 | 44,3993 | |
| 07.11.2014 | 0,022131042 | 45,1854 | |
| 08.11.2014 | 0,020886689 | 47,8774 | |
| 11.11.2014 | 0,0217900053 | 45,8926 | |
| 04.12.2014 | 0,018388403537 | 54,3821 | |
| 17.12.2014 | 61,15 | ||
| 18.12.2014 | 67,7851 | Максимум роста курса доллара относительно деноминированного рубля образца 1998 года | |
| 19.12.2014 | 59,6029 | ||
| 20.12.2014 | 60,6825 | ||
| 23.12.2014 | 56,4940 | ||
| 24.12.2014 | 54,5687 | ||
| 01. 01. 2015 | 56,2376 |
Курск доллара это настоящая история нашей цивилизации. Причём, глядя на историю именно с этого ракурса, выясняется что цивилизованности временами сильно не доставало...
1 ноября 2020 года российский рубль, который ровно 30 лет назад перешел на коммерческий курс, ослаб в 40 000 раз — за эти удивительные три десятка лет.
Так называемый «коммерческий курс» был введен 1 ноября 1990 года: в тот же день доллар перестал стоить официально 63 копейки и сразу подскочил в цене втрое — до 1,8 рубля, задав глобальную тенденцию на все последующие годы.
«Уже 1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. Всего же за 30 лет цена доллара в рублях без учета деноминации 1997–1998 годов выросла более чем в 40 тыс. раз», — подсчитал аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.
Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отмечает, что реальная товарная стоимость рубля снизилась за 30 лет более чем в 100 раз. «А если бы не было деноминации, то расчетное изменение превысило бы 100 000 раз. Только за 1992–1994 годы покупательная стоимость 1 рубля упала почти в тысячу раз», — указывает он.
Благодарю.
Познавательно.